No hay artículos en el carro
No hay artículos en el carro- Inicio /
- Electrónicos
- Audífonos, Auriculares Y Accesorios
- Cámaras Y Fotografía
- Accesorios De Alimentación
- Electrónica Para Autos
- Computadoras, Componentes Y Accesorios
- Pilas Y Cargadores
- Celulares Y Accesorios
- Audio Y Video Portátil
- Radiocomunicación
- Equipos De Audio Y Hi-fi
- Tecnología Para Vestir
- Televisión Y Vídeo
- Lectores De Libros Electrónicos Y Accesorios
- Navegación Satelital, Gps Y Accesorios
- Teléfonos, Voip Y Accesorios
/
- Televisión Y Vídeo /
- Accesorios /
- Convertidores De Video
Descripción del producto





Interfaz de video | 1 HDMI de 2 pulgadas, 1 entrada HDMI y 1 bucle HDMI 2.0 y 1 USB 3.0 tipo C (USB 3.1 Gen1, hasta 200 MB/s) |
Interfaz de audio | 1 audio estéreo de 3,5 mm (línea in) y 1 audio estéreo de 3,5 mm (micrófono in) y 1 salida de audio estéreo de 3,5 mm |
Formato de entrada y bucle HDMI 2.0 | Hasta 4K60hz, 1440p144hz, 1080p240hz |
Formato de entrada HDMI | Hasta 1080p60 |
Formato de captura USB | 1920×1080, 1680×1050, 1440×900, 1280×1024, 1280×960, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600, 720×576, 720×48, 640 x 480 60 Hz |
Captura de audio y video | Estándar UVC (clase de video USB) y estándar UAC (clase de audio USB) |
Códec de audio | PCM de 2 canales, 16 bits, 48 kHz, 1536 kbps |
Espacio de color de video | YUY2 |
Desentrelazado de hardware | Compatible con desentrelazado de hardware 1080i, imagen más clara y estable |
Compatible con sistema operativo | Windows 7/8/10/11, Linux (versión 2.6.38 y superior), macOS (10.8 y superior) |
Compatibilidad de software | OBS studio, Skype, ZOOM, equipos, Google Meet, Youtube Live, QuikcTime Player, Face time, etc. |
SDK compatible | DirectShow (Windows), DirectSound (Windows) |
Dimensiones: | 104 x 75,5 x 19 mm |
Peso | Peso neto: 284 g. Peso bruto: 382 g |
Consumo de energía | 5,5 W ± 10 % |
Mex $1,395.27 Mex $1,395.27
Mex $ 599 .00 Mex $599.00
Mex $5,050.00 Mex $5,050.00
Mex $ 1,881 .00 Mex $1,881.00
Mex $89.00 Mex $89.00
Mex $ 48 .00 Mex $48.00
Mex $556.13 Mex $556.13
Mex $ 278 .00 Mex $278.00
Mex $210.00 Mex $210.00
Mex $ 123 .00 Mex $123.00
Mex $3,135.39 Mex $3,135.39
Mex $ 1,442 .00 Mex $1,442.00
Mex $756.12 Mex $756.12
Mex $ 355 .00 Mex $355.00
Mex $107.23 Mex $107.23
Mex $ 57 .00 Mex $57.00